溴化鋰制冷機COP的調(diào)查分折
三、在容量調(diào)節(jié)范圍內(nèi)包括部分負荷運行條件改變時的COP
從表5可知,(1)在標準運行工況下,在容量調(diào)節(jié)范圍內(nèi)(包括部分負荷)的COP基本上保持不變;(2)在變工況運行時,其部分負荷的COP基本上保持不變,改變運行條件時COP的變化規(guī)律與文中二的內(nèi)容相同,即COP值 隨冷地水溫度降低或冷水溫度升高而升高;隨冷卻水溫度升高或冷水溫度降低而降低。
表4各種運行條件下制冷能力和入力曲線的表示方式
類型 | 不變參數(shù) | 變化參數(shù) | 縱軸 | 橫軸 | 符號 |
A-1a | 冷水出口溫度 (7℃) | 冷卻水入口溫度 (設(shè)計32℃) | 入力 | 制冷能力 | ○24℃△28℃ □32℃●34℃▲36℃ |
A-1b | 冷卻水入口溫度 (32℃) | 冷水出口溫度 (設(shè)計7℃) | 入力 | 制冷能力 | ○5℃△6℃▲9℃ □7℃●8℃■10℃ |
A-2a | 冷水出口溫度 (7℃) | 冷卻水入口溫度 (設(shè)計32℃) | 入力 | 制冷能力 | ○20℃△24℃□26℃ ●28℃▲32℃■34℃X36℃ |
A-2b | 冷卻水入口溫度 (32℃) | 冷水出口溫度 (設(shè)計7℃) | 入力 | 制冷能力 | ○5℃△6℃□7℃ ●8℃▲9℃■10℃ |
A-3a | 冷卻水出口溫度 (7℃) | 冷卻水入口溫放 (設(shè)計32℃) | 入力 | 制冷能力 | ○24℃△28℃□30℃ ●32℃▲34℃■36℃ |
A-3b | 冷卻水入口溫度 (32℃) | 冷水出口溫度 (設(shè)計7℃) | 入力 | 制冷能力 | ○5℃△6℃□7℃ ●8℃▲10℃■12℃ |
A-4 | 室外干球溫度 (10℃) | 熱水出口溫度 (設(shè)計60℃) | 入力 | 加熱能力 | ○50℃△60℃□70℃ |
三、在容量調(diào)節(jié)范圍內(nèi)包括部分負荷運行條件改變時的COP
從表5可知,(1)在標準運行工況下,在容量調(diào)節(jié)范圍內(nèi)(包括部分負荷)的COP基本上保持不變;(2)在變工況運行時,其部分負荷的COP基本上保持不變,改變運行條件時COP的變化規(guī)律與文中二的內(nèi)容相同,即COP值 隨冷地水溫度降低或冷水溫度升高而升高;隨冷卻水溫度升高或冷水溫度降低而降低。
表4各種運行條件下制冷能力和入力曲線的表示方式
類型 | 不變參數(shù) | 變化參數(shù) | 縱軸 | 橫軸 | 符號 |
A-1a | 冷水出口溫度 (7℃) | 冷卻水入口溫度 (設(shè)計32℃) | 入力 | 制冷能力 | ○24℃△28℃ □32℃●34℃▲36℃ |
A-1b | 冷卻水入口溫度 (32℃) | 冷水出口溫度 (設(shè)計7℃) | 入力 | 制冷能力 | ○5℃△6℃▲9℃ □7℃●8℃■10℃ |
A-2a | 冷水出口溫度 (7℃) | 冷卻水入口溫度 (設(shè)計32℃) | 入力 | 制冷能力 | ○20℃△24℃□26℃ ●28℃▲32℃■34℃X36℃ |
A-2b | 冷卻水入口溫度 (32℃) | 冷水出口溫度 (設(shè)計7℃) | 入力 | 制冷能力 | ○5℃△6℃□7℃ ●8℃▲9℃■10℃ |
A-3a | 冷卻水出口溫度 (7℃) | 冷卻水入口溫放 (設(shè)計32℃) | 入力 | 制冷能力 | ○24℃△28℃□30℃ ●32℃▲34℃■36℃ |
A-3b | 冷卻水入口溫度 (32℃) | 冷水出口溫度 (設(shè)計7℃) | 入力 | 制冷能力 | ○5℃△6℃□7℃ ●8℃▲10℃■12℃ |
A-4 | 室外干球溫度 (10℃) | 熱水出口溫度 (設(shè)計60℃) | 入力 | 加熱能力 | ○50℃△60℃□70℃ |
表5運行條件變化時的COP
A-1-a | ||||||||||
設(shè)計工況□320C | △280C | ●340C | ||||||||
能力% 入力% COP | 60 53 1.13 | 45 38 1.18 | 30 26 1.15 | 60 48 1.25 | 45 34 1.32 |
|