2025年陜西985和雙一流大學(xué)名單
陜西985大學(xué)有西安交通大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué),陜西雙一流大學(xué)是西安交通大學(xué)、西安工業(yè)大學(xué)、空軍軍醫(yī)大學(xué)、西北大學(xué)等。下面是小編為大家收集關(guān)于2025年陜西985和雙一流大學(xué)名單,希望你喜歡。
2025年陜西985和雙一流大學(xué)名單
陜西985大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 |
1 | 西安交通大學(xué) |
2 | 西北工業(yè)大學(xué) |
3 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
陜西雙一流大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 |
1 | 西安交通大學(xué) |
2 | 西北工業(yè)大學(xué) |
3 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
4 | 西安電子科技大學(xué) |
5 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) |
6 | 陜西師范大學(xué) |
7 | 西北大學(xué) |
8 | 長(zhǎng)安大學(xué) |
陜西985、雙一流大學(xué)排名
學(xué)校 | 排名 |
西安交通大學(xué) | 15 |
西北工業(yè)大學(xué) | 23 |
西安電子科技大學(xué) | 43 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 54 |
西北大學(xué) | 69 |
空軍軍醫(yī)大學(xué) | 71 |
陜西師范大學(xué) | 80 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 105 |
陜西985、雙一流大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線
1、理科
在陜西高考理科招生時(shí),陜西雙一流大學(xué)2024年的最低錄取分?jǐn)?shù)線是506分,對(duì)應(yīng)的最低分雙一流學(xué)校是長(zhǎng)安大學(xué)(藝術(shù)類)。
下方表格展示的是陜西全部雙一流大學(xué)在2022~2024年的最低分,請(qǐng)大家看看自己被哪所學(xué)校錄取的概率大一點(diǎn)!
大學(xué)名稱 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
西安交通大學(xué) | 645 | 628 | 615 |
西北工業(yè)大學(xué) | 633 | 615 | 595 |
西安交通大學(xué)(國(guó)家專 項(xiàng)計(jì)劃) | 631 | —— | —— |
西北工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專 項(xiàng)計(jì)劃) | 623 | —— | —— |
西安電子科技大學(xué) | 619 | 598 | 585 |
西安電子科技大學(xué)(國(guó) 家專項(xiàng)計(jì)劃) | 610 | —— | —— |
西北工業(yè)大學(xué)(中外合 作) | 609 | 579 | 574 |
西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類 ) | 607 | 510 | 593 |
西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類 )(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 606 | —— | —— |
空軍軍醫(yī)大學(xué) | 598 | 551 | 586 |
西安電子科技大學(xué)(中 外合作) | 597 | 574 | 565 |
西安交通大學(xué)(中外合 作) | 595 | 448 | 581 |
西安交通大學(xué)(醫(yī)護(hù)類 ) | 591 | 554 | 531 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 574 | 553 | 542 |
陜西師范大學(xué)(國(guó)家專 項(xiàng)計(jì)劃) | 570 | —— | —— |
西北大學(xué) | 567 | 527 | 555 |
長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) (中法) | 564 | 527 | —— |
陜西師范大學(xué) | 563 | 486 | 546 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 560 | 518 | 530 |
西北大學(xué)(中外合作) | 558 | 529 | 524 |
長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 557 | 530 | 525 |
長(zhǎng)安大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì) 劃) | 555 | —— | —— |
西北大學(xué)(文物類中外 合作) | 547 | 519 | 523 |
西北大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì) 劃) | 547 | —— | —— |
陜西師范大學(xué)(藝術(shù)類 ) | 545 | —— | —— |
西北農(nóng)林科技大學(xué)(中 外合作) | 545 | 513 | 520 |
西北大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì) 劃) | 543 | —— | —— |
西北農(nóng)林科技大學(xué)(國(guó) 家專項(xiàng)計(jì)劃) | 538 | —— | —— |
西北大學(xué)(藝術(shù)類)( 編導(dǎo)) | 516 | —— | —— |
西北大學(xué)(藝術(shù)類) | 515 | —— | —— |
長(zhǎng)安大學(xué)(藝術(shù)類) | 506 | —— | —— |
2、文科
在陜西高考文科,錄取分?jǐn)?shù)線最低的陜西雙一流大學(xué)是長(zhǎng)安大學(xué)(藝術(shù)類),2024年的最低分是510分。
大學(xué)名稱 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|
西安交通大學(xué) | 600 | 607 | 595 |
西北工業(yè)大學(xué) | 582 | 586 | 575 |
西安交通大學(xué)(國(guó)家專 項(xiàng)計(jì)劃) | 582 | —— | —— |
陜西師范大學(xué)(國(guó)家專 項(xiàng)計(jì)劃) | 562 | —— | —— |
陜西師范大學(xué) | 559 | 549 | 554 |
西安電子科技大學(xué) | 555 | 560 | 551 |
西北大學(xué) | 553 | 563 | 551 |
西安電子科技大學(xué)(國(guó) 家專項(xiàng)計(jì)劃) | 551 | —— | —— |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 547 | 552 | 546 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 544 | 555 | 548 |
西北大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)計(jì) 劃) | 541 | —— | —— |
西北大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì) 劃) | 535 | —— | —— |
西北大學(xué)(藝術(shù)類) | 515 | —— | —— |
陜西師范大學(xué)(藝術(shù)類 ) | 515 | —— | —— |
西北大學(xué)(藝術(shù)類)( 編導(dǎo)) | 514 | —— | —— |
長(zhǎng)安大學(xué)(藝術(shù)類) | 510 | —— | —— |
陜西前三名985大學(xué)分?jǐn)?shù)線
陜西最好的985有西安交通大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)等本科院校,將在下文為大家整理陜西最好的985大學(xué)的排名和分?jǐn)?shù)線。
第一名:西安交通大學(xué)
全國(guó)排名第15名,有985、211、卓越工程師、卓越醫(yī)生、卓越法律、中央部屬、保研資格、強(qiáng)基計(jì)劃、雙萬(wàn)計(jì)劃、國(guó)家重點(diǎn)、雙一流等好大學(xué)標(biāo)簽。
學(xué)校名 | 科目 | 2024分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
西安交通大學(xué) | 文科 | 600 |
西安交通大學(xué) | 理科 | 645 |
第二名:西北工業(yè)大學(xué)
全國(guó)排名第23名,有985、211、卓越工程師、中央部屬、保研資格、強(qiáng)基計(jì)劃、雙萬(wàn)計(jì)劃、國(guó)家重點(diǎn)、雙一流等好大學(xué)標(biāo)簽。
學(xué)校名 | 科目 | 2024分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
西北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 582 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 633 |
第三名:西北農(nóng)林科技大學(xué)
全國(guó)排名第54名,有985、211、卓越農(nóng)林、中央部屬、保研資格、雙萬(wàn)計(jì)劃、國(guó)家重點(diǎn)、雙一流、強(qiáng)基計(jì)劃等好大學(xué)標(biāo)簽。
學(xué)校名 | 科目 | 2024分?jǐn)?shù) |
---|---|---|
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文科 | 547 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理科 | 560 |