上海應用技術大學研究生招生專業(yè)有哪些
上海應用技術大學研究生招生專業(yè)有哪些(2023年)
上海應用技術大學堅持立德樹人,育人成果豐碩。大力弘揚“厚德精技 砥礪知行”的大學精神和“明德 明學 明事”的大學校訓,下面是小編為大家整理的上海應用技術大學研究生招生專業(yè)有哪些,希望對您有所幫助!
上海應用技術大學研究生招生專業(yè)有哪些
學院 | 專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 考試科目 | 招生人數(shù) | 復試科目 |
06化工學院 | 081701化學工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學二 | 以上級下達為準 | 復試:綜合測試(包括筆試、面試) |
01綠色化學與清潔生產(chǎn)技術 | ④824環(huán)境工程原理 | |||
02電化學工程 | ④803無機化學與分析化學 | |||
03石油化工 | ④804化工原理 | |||
081704應用化學(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學二 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
01表面處理化學與技術 | ④802物理化學 | |||
02綠色能源化學與納米技術 | ④803無機化學與分析化學 | |||
03精細化學品合成 | ④801有機化學(含實驗) | |||
081705工業(yè)催化(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學二 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
01催化新材料 | ④803無機化學與分析化學 | |||
02清潔能源與催化 | ④804化工原理 | |||
03環(huán)境催化 | ④802物理化學 | |||
0817Z2制藥工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學二 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
01新藥合成與設計 | ④845藥物化學 | |||
02藥物合成工藝 | ④801有機化學(含實驗) | |||
03藥物分析與質(zhì)量控制 | ④803無機化學與分析化學 | |||
071300生態(tài)學(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③737城市生態(tài)學 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
02修復生態(tài)學 | ④824環(huán)境工程原理 | |||
04應用生態(tài)學 | ④803無機化學與分析化學 | |||
085600材料與化工(專業(yè)學位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學二 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ④804化工原理 | |||
085700資源與環(huán)境(專業(yè)學位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學二 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ④824環(huán)境工程原理 | |||
086000生物與醫(yī)藥(專業(yè)學位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③338生物化學 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ④845藥物化學 | |||
08材料學院 | 080500材料科學與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學二 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 |
01材料成型與加工 | ④809材料科學基礎 | |||
02晶體材料及生長技術 | ④809材料科學基礎 | |||
03新能源與節(jié)能材料 | ④809材料科學基礎 | |||
0817Z1材料化學工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學二 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
01光電材料 | ④809材料科學基礎 | |||
02高分子材料 | ④809材料科學基礎 | |||
03新能源材料 | ④809材料科學基礎 | |||
085600材料與化工(專業(yè)學位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學二 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ④809材料科學基礎 | |||
07香料香精化妝品學部 | 081703生物化工(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學二 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 |
01天然產(chǎn)物功能因子的功效評價與應用 | ④807微生物學 | |||
02天然產(chǎn)物的生物合成及提取技術 | ④807微生物學 | |||
0817Z3香料香精技術與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學二 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
01香精制備技術與應用 | ④806香精工藝學 | |||
02香料制備技術與應用 | ④805香料工藝學 | |||
03香料香精質(zhì)量評價 | ④805香料工藝學 | |||
082200輕工技術與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學二 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
01香料化學與香精技術 | ④806香精工藝學 | |||
02化妝品科學與技術 | ④821化妝品工藝學 | |||
03發(fā)酵工程 | ④807微生物學 | |||
04食品資源與風味化學 | ④846食品化學 | |||
086000生物與醫(yī)藥(專業(yè)學位)(非全日制、全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③338生物化學 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
01香料香精技術與工程 | ④806香精工藝學 | |||
02化妝品技術與工程 | ④821化妝品工藝學 | |||
03天然生物質(zhì)技術與工程 | ④807微生物學 | |||
11生態(tài)學院 | 071300生態(tài)學(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③734基礎生態(tài)學 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 |
01植物生態(tài)學 | ④847植物學與植物生理學 | |||
02修復生態(tài)學 | ④824環(huán)境工程原理 | |||
03園林生態(tài)學 | ④835園林設計 | |||
04應用生態(tài)學 | ④849生態(tài)工程學 | |||
05微生物生態(tài)學 | ④850環(huán)境微生物學 | |||
086200風景園林(專業(yè)學位)(非全日制、全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③344風景園林基礎 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
01風景園林規(guī)劃與設計 | ④835園林設計 | |||
02建筑環(huán)境與城市設計 | ④851景觀建筑與規(guī)劃設計 | |||
03風景園林工程與技術 | ④849生態(tài)工程學 | |||
04園林植物種質(zhì)創(chuàng)新與應用 | ④847植物學與植物生理學 | |||
05風景資源與遺產(chǎn)保護利用 | ④835園林設計 | |||
06風景園林歷史與理論 | ④835園林設計 | |||
085600材料與化工(專業(yè)學位)(全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學二 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ④824環(huán)境工程原理 | |||
09機械學院 | 080201機械制造及其自動化(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 |
01成型工藝及其裝備制造技術 | ④853機械設計基礎 | |||
02先進制造技術與裝備 | ④813控制工程基礎 | |||
03先進表面工程技術及其裝備 | ④812材料力學 | |||
080202機械電子工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
01機電系統(tǒng)智能化集成技術 | ④852測試技術 | |||
02智能檢測與控制技術 | ④852測試技術 | |||
03機器人應用技術 | ④852測試技術 | |||
080203機械設計及理論(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
01機械系統(tǒng)可靠性 | ④853機械設計基礎 | |||
02非線性力學理論及其應用 | ④812材料力學 | |||
03動力機械強度與振動 | ④812材料力學 | |||
04綠色高效過程裝備技術 | ④853機械設計基礎 | |||
085500機械(專業(yè)學位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學二 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ④853機械設計基礎 | |||
085400電子信息(專業(yè)學位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學二 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ④853機械設計基礎 | |||
10電氣學院 | 081100控制科學與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 |
01故障診斷與智能控制 | ④815電路 | |||
02機器人與自動化裝備 | ④820自動控制原理 | |||
03智能檢測與傳感技術 | ④816數(shù)據(jù)結構與算法 | |||
085400電子信息(專業(yè)學位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理②204英語二③302數(shù)學二 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ④844信號與系統(tǒng) | |||
080202機械電子工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
01機電系統(tǒng)智能化集成技術 | ④852測試技術 | |||
02智能檢測與控制技術 | ④852測試技術 | |||
03機器人應用技術 | ④852測試技術 | |||
14計算機學院 | 081100控制科學與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 |
03智能檢測與傳感技術 | ④816數(shù)據(jù)結構與算法 | |||
085400電子信息(專業(yè)學位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學二 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ④816數(shù)據(jù)結構與算法 | |||
13城建學院 | 085900土木水利(專業(yè)學位)(全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學二 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 |
01土木工程防災減災 | ④818結構力學 | |||
02工程風險評價與管理 | ④833工程項目管理 | |||
03人工環(huán)境及能源利用 | ④819傳熱學 | |||
085700資源與環(huán)境(專業(yè)學位)(全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學二 | |||
01城市安全與應急 | ④827安全系統(tǒng)工程 | |||
02化工安全與能源環(huán)境 | ④824環(huán)境工程原理 | |||
03資源安全與災害防治 | ④827安全系統(tǒng)工程 | |||
085700資源與環(huán)境(專業(yè)學位)(非全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學二 | |||
不區(qū)分研究方向 | ④827安全系統(tǒng)工程 | |||
086200風景園林(專業(yè)學位)(全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③344風景園林基礎 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
02建筑環(huán)境與城市設計 | ④851景觀建筑與規(guī)劃設計 | |||
120100管理科學與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③303數(shù)學三 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
04管理系統(tǒng)工程 | ④836管理學 | |||
081701化學工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學二 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
01綠色化學與清潔生產(chǎn)技術 | ④824環(huán)境工程原理 | |||
12經(jīng)管學院 | 120100管理科學與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③303數(shù)學三 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 |
01信息系統(tǒng)與商務智能 | ④826IT項目管理 | |||
02服務科學與管理 | ④836管理學 | |||
03技術創(chuàng)新及知識產(chǎn)權管理 | ④836管理學 | |||
04管理系統(tǒng)工程 | ④826IT項目管理 | |||
125600工程管理(專業(yè)學位)(全日制、非全日制) | ①199管理類綜合能力 | |||
②204英語(二) | ||||
01工程管理 | ③-無 | |||
④-無 | ||||
02大數(shù)據(jù)與智能制造 | ③-無 | |||
④-無 | ||||
03知識產(chǎn)權管理 | ③-無 | |||
④-無 | ||||
04工程項目管理 | ③-無 | |||
④-無 | ||||
05科技金融 | ③-無 | |||
④-無 | ||||
15軌道交通學院 | 0861交通運輸(專業(yè)學位)(全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③302數(shù)學二 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 |
01列車智能診斷與監(jiān)測 | ④820自動控制原理 | |||
02軌道交通信息與安全控制 | ④854微機原理 | |||
03鐵道基礎設施智能建造與維護 | ④855材料力學基礎 | |||
080204車輛工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
01機車車輛結構特性研究與安全性分析 | ④855材料力學基礎 | |||
02軌道車輛電氣控制與自動化技術 | ④820自動控制原理 | |||
03軌道車輛運行環(huán)境分析與監(jiān)測 | ④855材料力學基礎 | |||
081100控制科學與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
01故障診斷與智能控制 | ④854微機原理 | |||
03智能檢測與傳感技術 | ④854微機原理 | |||
085400電子信息(專業(yè)學位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理②204英語二③302數(shù)學二 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
01智能計算與大數(shù)據(jù)技術 | ④816數(shù)據(jù)結構與算法 | |||
03軌交智能控制與檢測技術 | ④854微機原理 | |||
16人文學院 | 035200社會工作(專業(yè)學位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理論 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 |
②204英語二 | ||||
不區(qū)分研究方向 | ③331社會工作原理 | |||
④437社會工作實務 | ||||
120100管理科學與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③303數(shù)學三 | 以上級下達為準 | ||
05創(chuàng)意城市管理 | ④836管理學 | |||
17藝術學院 | 1357設計(原135100藝術,專業(yè)學位,全日制) | ①101思想政治理論②204英語二③740設計基礎 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 |
01視覺傳達與交互設計 | ④840設計綜合 | |||
02景觀與室內(nèi)設計 | ④840設計綜合 | |||
03產(chǎn)品與陳設藝術設計 | ④840設計綜合 | |||
04公共藝術設計 | ④840設計綜合 | |||
18理學院 | 080500材料科學與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③302數(shù)學二 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 |
03新能源與節(jié)能材料 | ④809材料科學基礎 | |||
081100控制科學與工程(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
03智能檢測與傳感技術 | ④815電路 | |||
080203機械設計及理論(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③301數(shù)學一 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
02非線性力學理論及其應用 | ④812材料力學 | |||
070100數(shù)學(全日制) | ①101思想政治理論②201英語一③741數(shù)學分析 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ④841高等代數(shù) | |||
085400電子信息(專業(yè)學位)(全日制、非全日制) | ①101思想政治理②204英語二③302數(shù)學二 | 以上級下達為準 | 專業(yè)綜合 | |
不區(qū)分研究方向 | ④843工程光學 |
上海應用技術大學簡介
上海應用技術大學(Shanghai Institute of Technology)是上海市屬、全國最早以“應用技術”命名的高水平應用創(chuàng)新型大學,入選上海高水平地方大學重點建設單位、首批上海高等學校一流本科建設引領計劃和一流研究生教育引領計劃、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、教育部首批新工科研究與實踐項目和一流本科專業(yè)建設點、全國100所應用型示范本科高校建設單位、國家知識產(chǎn)權試點高校、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、上海市首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、上海高校課程思政整體改革領航高校、上海市依法治校示范校、上海市新工科、新農(nóng)科、新文科研究與實踐項目,為應用技術大學(學院)聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟、長三角高校技術轉(zhuǎn)移聯(lián)盟成員單位。
學校始創(chuàng)于1954年。2000年上海應用技術學院由上海輕工業(yè)高等??茖W校、上海冶金高等專科學校、上?;じ叩葘?茖W校合并組建而成,2006年原國家輕工業(yè)部所屬上海香料研究所并入學校。2008年正式成為碩士學位授權單位。2016年經(jīng)教育部批準更名為上海應用技術大學。2021年獲批為博士學位授予單位。
上海應用技術大學重點學科名單
上海市重點學科:應用化學、材料加工工程、“視平面”藝術創(chuàng)新工作室、化學工程與技術、材料科學與工程、設計學
上海市高峰高原學科:化學工程與技術(上海市Ⅱ類高原學科)、材料科學與工程(上海市Ⅳ類高峰學科)、設計學(上海市Ⅳ類高峰學科)
上海應用技術大學研究生獎助學金政策
(一)國家助學金(定向生、非全日制除外):每生6000元/年,資助比例為100%;上海市學業(yè)獎學金(定向生、非全日制除外):根據(jù)等級每生6000-12000元/年;國家獎學金:獲獎者每生20000元。
(二)全日制碩士研究生“三助”崗位津貼:助研、助教津貼由導師、學院根據(jù)實際情況支付;助管津貼根據(jù)學校標準發(fā)放。
(三)我校為研究生設立“優(yōu)秀研究生”、“優(yōu)秀研究生干部”獎學金以及研究生發(fā)表高水平期刊論文獎勵等。
(四)進入實驗室,導師助研津貼不低于300元/每月。
上海應用技術大學學科評估結果排名
序號 | 學校名稱 | 學科名稱 | 評估結果 |
1 | 上海應用技術大學 | 化學工程與技術 | B- |
2 | 上海應用技術大學 | 機械工程 | C- |